Statistik och historik

Maratontabell damer

Plats Lag Säsonger Matcher Segrar Oavgjorda Förluster Gjorda mål Insläppta mål Plus / Minus Poäng
1 IK Sävehof 31
776
634
27 115
21428
15992 5436
1295
2 Irsta Västerås HB 33 768 440 60 268 16580 14961 1619 940
3 Stockholmspolisen IF 35 790 434 55 301 15923 14710 1213 923
4 Skuru IK 28 704 407 42 255 16859 14770 2089 856
5 Spårvägen HF 33 740 296 56 388 14841 15636 -795 648
6 Skånela IF 31 696 270 49 377 13774 15024 -1250 589
7 Sävsjö HK 14 408 251 27 130 9129 8292 837 529
8 Team Eslövs HK 21 488 245 38 205 11648 11600 48 528
9 Skövde HF 18 410 240 27 143 10488 9319 1169 507
10 Borlänge HK 15 260 145 21 94 4203 3761 442 311
11 HP Warta 14 333 137 29 167 6501 6837 -336 303
12 Tyresö HF 15 308 137 22 159 6108 6473 -365 296
13 Kv IK Sport 18 310 125 22 163 5151 5564 -413 272
14 Lugi HF 9 192 114 17 61 4940 4485 455 245
15 Önnereds HK 10 222 90 16 116 5426 5783 -357 196
16 Skara HF 11 252 78 14 160 4811 5355 -544 170
17 IF Skade 10 176 71 21 84 2463 2600 -137 163
18 BK Heid 8 176 71 15 90 4309 4475 -166 157
19 Göteborgs Kv IK 11 194 69 18 107 2987 3433 -446 156
20 RP IF, Linköping 8 167 71 11 85 3117 3188 -71 153
21 VästeråsIrsta HF 7 154 61 9 74 3748 3964 -216 131
22 IK Bolton, Stockholm 8 140 59 11 70 1960 2058 -98 129
23 Mölndals HP 7 118 44 10 64 1375 1562 -187 98
24 IK Heim 6 108 45 7 56 1808 1896 -88 97
25 HK Linne 9 156 37 16 103 2258 2998 -740 90

Maratontabell herr

Plats Lag Säsonger Matcher Segrar Oavgjorda Förluster Gjorda mål Insläppta mål Plus / Minus Poäng
1 Redbergslids IK 73 1599 928 162 509 34612 31538 3074 2018
2 HK Drott 48 1206 682 122 404 29668 27667 2001 1486
3 Eskilstuna GUIF 49 1166 546 113 507 27723 27456 267 1205
4 Lugi HF 47 1150 541 96 493 26573 28951 -2378 1178
5 Ystads IF 43 948 468 100 380 20158 19495 1663 1036
6 IK Sävehof 27 770 445 72 253 20309 18611 1698 962
7 IFK Kristianstad 42 858 410 74 374 16996 16997 -1 894
8 IFK Skövde 24 748 375 64 379 19319 18666 653 814
9 SoIK Hellas 37 655 306 74 275 10308 10097 211 689
10 H43 Lund 34 792 296 70 426 18088 19182 -1094 662
11 IK Heim 29 570 297 65 208 11459 10871 588 659
12 IFK Karlskrona 32 602 270 59 273 9998 10073 -75 599
13 Majornas IK 29 477 239 36 202 6823 6417 406 514
14 HF Linköpings lejon 25 496 211 55 230 10275 10456 -181 477
15 Alingsås HK 14 388 184 43 161 10147 9993 154 411
16 Hammarby IF 12 346 167 31 148 9937 9754 183 365
17 Vikingarnas IF, Helsingborg 18 356 166 30 160 7617 7517 100 362
18 IFK Ystad HK 12 342 159 30 153 8477 8565 -88 348
19 Västra Frölunda 18 362 153 40 169 7158 7241 -56 346
20 IFK Malmö HF 20 374 152 29 193 6438 6727 -289 333
21 Örebro SK 13 234 133 14 87 3688 3303 385 280
22 HP Warta 16 352 120 35 197 7455 7961 -506 275
23 GF Kroppskultur 14 320 116 33 171 7462 7919 -457 265
24 Irsta Västerås HB 8 200 77 21 102 4437 4832 -395 175
25 AIK 12 228 76 21 131 4036 4338 -302 172

Spelarstatistik

Historik

IK Sävehof bildades 20 augusti 1950

Första laget: Herrjuniorer, lagledare Jan Samuelsson.
Första styrelsen: Ordförande Jan Samuelsson, Sekreterare Gösta Sundén, Kassör Bo Dahl, Materialförvaltare Claes Lundgren.
Herrar: elitserien 36 säsonger, div 1: 4 säsonger
Damer: elitserien 31 säsonger, div 1: 10 säsonger
Första målet i Elitserien – Lars Göran ”Klimpen” Andersson.

PARTILLE CUP

Världens största handbollsturnering för ungdom (10-21år). Årligen arrangerad sedan 1970 (start 1963). Sommaren 2019 deltog 23 000 deltagare uppdelat på 1 400 lag från 50 länder. Hittills har 84 nationer representerats, cirka 40 % av världens alla länder. Alla världsdelar har varit representerade.

Utlandsproffs genom tiderna

Herrar:

Jesper Nielsen, Füchse Berlin – Tyskland
Kent-Robin Tönnesen, HSG Wetzlar – Tyskland
Johan Jakobsson, Flensburg – Tyskland.
Emil Berggren, HSG Wetzlar – Tyskland
Niclas Barud, Ålborg Handball – Danmark
Kim Andersson, KIF Köpenhamn – Danmark
Jonas Larholm, SC Pick Szeged – Ungern
Patrik Fahlgren,MT Melsungen – Tyskland
Anton Blickhammar, Falk Handboll – Norge
Jonathan Stenbäcken – Tyskland
Lars Göran ”Klimpen” Andersson, – Island
Kristian Bliznac – Tyskland
Tommy Atterhäll – Danmark
Fredrik Bengtsson – Tyskland
Daniel Bergquist – Norge
Johan Pettersson – Tyskland
Anders Eliasson – Spanien/Tyskland
Jonas Ernelind – Tyskland
Anders Henriksson – Tyskland
Peder Järphag – Spanien
Jan Lennartsson – Danmark
Erik Matic – Tyskland
Michael Pettersson – Tyskland
Niklas Simonsson – Tyskland
Peter Johannesson

Damer:

Hanna Fogelström, Toulon St-Cyr. – Frankrike
Amanda Sundberg, Fredrikstad – Norge
Frida Tegstedt, Füchse Berlin – Tyskland
Linn Blohm, TVIS Holstebro – Danmark
Jamina Roberts, TVIS Holstebro – Danmark
Johanna Ahlm, Viborg HK – Danmark
Sara Andersson, Byåsen – Norge
Isabelle Gulldén, Viborg – Danmark
Linda Hansen, Levanger HK – Norge
Jessica Helleberg, HC Odense – Danmark
Ulrika Ågren, Buxtehuder SV – Tyskland
Cecilia Grubbström – Frankrike
Tina Flognman – Frankrike
Theresa Claesson, Spanien/Danmark
Trine Hansen-Blomquist, Frankrike/Danmark
Jenny Lindblom, Danmark
Tuija Pasanen, Tyskland
Frida Toveby, Danmark
Teresa Utkovic, Danmark/Tyskland
Gabriella Kain, Slovenien

Profiler i historien

Gunnar Quist, styrde klubben från startåren fram till 1990-talet. Gunnar var mannen bakom Partille Cup som är originalet till alla ungdomsturneringar i världen. Föregångaren till Partille Cup startade Gunnar Quist redan 1963. Gunnar Quist blev 2002 invald i ”Hall of Fame” på Idrottsmuseet. Utan Gunnars visioner och engagemang skulle varken Partille Cup eller IK Sävehof existera idag. Gunnar Quist gick bort 2011 i en ålder av 78 år.

 ”Bebben” Johansson, legendarisk fotbollsspelare i IFK Göteborg och mångårig A-lagspelare i IK Sävehof.

 Torbjörn Nilsson, legendar i ”Blåvitt”, ungdomsspelare i IK Sävehof.

 Casper Janebrink, ungdomsspelare i IK Sävehof, numera i gruppen ”Arvingarna”.

 Anders ”Kamikaze” Eliasson, spelaren som indirekt gav upphov till Supporterklubbens smeknamn ”Kamikazes”. Eliassons spelstil kan man associera med ett ord – mod!

 Peder Järphag, klubbens förste OS-deltagare i Seoul 1988. Proffs i BM Granollers, Spanien. Gjorde i sin A-lagsdebut, som 15 –åring där han gjorde 17 mål i en bortamatch mot HK Varberg, division 2.

 Johan Pettersson, OS-deltagare i Atlanta 1996 och Sydney 2000. Flerfaldigt Tysk mästare i THW Kiel. Världsmästare och 3 gånger Europamästare.

 Daiva Zinkeviciene, 50 landskamper för Sovjetunionen, född i Litauen. Bidrog i högsta grad till att damlaget avancerade till Elitserien 1991 och det första SM-guldet 1993.