SP | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 43 | 13 | |
2 | 7 | -2 | 11 | |
3 | 6 | 26 | 10 | |
4 | 6 | -3 | 8 | |
5 | 6 | 21 | 7 | |
6 | 7 | -9 | 6 | |
7 | 6 | -11 | 6 | |
8 | 7 | 4 | 5 | |
9 | 6 | 7 | 4 | |
10 | 7 | -18 | 3 | |
11 | 6 | -30 | 3 | |
12 | 7 | -28 | 2 |
© 2023 IK Sävehof
För att ge dig bästa upplevelsen av vår webbplats använder vi Cookies. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies