På jubileumsmatchen 22 februari 2017 mot IFK Kristianstad delades pris ut till de tio mesta spelarna genom tiderna.
IK Sävehof avancerade till Elitserien 8 april 1987 och har sedan dess aldrig lämnat högsta serien. Totalt har Sävehof spelat över 1000 matcher i serie och slutspel. Under 30 säsonger är det många spelare som deltagit och gjort Sävehof till den klubb den är idag. Totalt fem SM-guld, massor av landslagsspelare och idag världens största handbollsförening. IK Sävehof har blivit ett välkänt varumärke som spelar sina hemmamatcher i nybyggda Partille Arena och arrangerar världens största handbollsturnering, Partille Cup.
De tio spelarna som har flest matcher i IK Sävehof:
Namn | Match | Mål | Säs | År | Position idag |
Erik Fritzon | 434 | 1790 | 13 | 1999-2012 | Legend |
Robert Odén | 353 | 751 | 11 | 2002-2013 | Ungdomstränare |
Anders Eliasson | 339 | 1239 | 12 | 1986-2001 | Sportchef |
Robert Wedberg | 333 | 950 | 11 | 1987-1994 | Herrtränare |
Victor Fridén | 321 | 1110 | 12 | 2005- | Spelar i A-laget |
Tobias Albrechtson | 277 | 510 | 10 | 2006-2015 | |
Per Sandström | 254 | — | 9 | 99-06, 2015- | Spelar i A-laget |
Niklas Simonsson | 250 | 899 | 11 | 1987-1998 | |
Jan Lennartsson | 233 | 558 | 7 | 2000-2007 | |
Mats Sjöberg | 216 | 538 | 8 | 1980-1995 |
På bilden: Anders Eliasson, Tobias Albrechtson, Niklas Simonsson, Mats Sjöberg, Erik Fritzon, Jan Lennartsson och Robert Odén (saknas gör Robert Wedberg, Victor Fridén och Per Sandström som deltog i matchen mot IFK Kristianstad)