Györi Audi ETO KC
35 vs 23
IK Sävehof (D)
Resultat
Lag | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
Györi Audi ETO KC | 17 | 18 | 35 | Vinst |
IK Sävehof (D) | 11 | 12 | 23 | Förlust |
Györi Audi ETO KC
Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IK Sävehof (D)
# | Spelare | Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Börjesson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lina Cardell | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emma Ekenman-Fernis | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Louise Rundcrantz | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joanna Lindvall-Haggren | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trine Wacker Mortensen | V6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thess Krönell | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johanna Forsberg | M6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thea Blomst | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hanna Örtorp | V6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Amelia Lundbäck | 9M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elin Karlsson | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Linnea Pettersson | 9M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ella Frykmer | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Johanna Einarsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wilma Kroon-Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nina Dano | H9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ebba Hansen | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nora Lundell | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kajsa Lindberg Blohm | H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ellenor Nilsson Åström | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ida Staxen Lagerbon | 9M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Återblicka
Domare Pinar Hatipoglu och Mehtap Sisek
Publik –