- #
- 4
- Namn
- Loui Sand
- Nationalitet
Sverige
- Position
- V6
- Född
- 921227
- Födelsestad
- Göteborg
- Längd
- 164 cm
- Vikt
- 58 kg
- Hand
- Höger
- Elitsäsonger
- 6
- Moderklubb
- Kärra HF
- Klubbar
- IK Sävehof, Önnereds HK, Kärra HF
- Landskamper
- 65A, 30U, 34J
- Meriter
- 5 SM-guld
- Internationellt
- U20 VM-guld, EM-brons
- Säsonger
- 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
Champions League Damer
Säsong | Lag | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | IK Sävehof (D) | 26 | 0 | 0 | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | - | 26 | 0 | 0 | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EHF Cup
Säsong | Lag | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
SHE
Säsong | Lag | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,22 | 97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | IK Sävehof (D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | IK Sävehof (D) | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Total | - | 57 | 2 | 0 | 0 | 45 | 97 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | 78 | 2 | 0 | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 |
Total | 83 | 2 | 0 | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |