- #
- 22
- Namn
- Ellenor "Ellie" Nilsson Åström
- Nationalitet
Sverige
- Position
- 9M
- Född
- 940205
- Födelsestad
- Västerås
- Längd
- 176
- Vikt
- 72
- Hand
- Höger
- Elitsäsonger
- 8
- Till Sävehof
- 2019
- Debut
- 2019
- Moderklubb
- Irsta HF
- Klubbar
- IK Sävehof, VästeråsIrsta, Irsta HF
- Landskamper
- 0A, 12U
- ellenorcaroline
- ellenorcaroline
- Säsonger
- 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Champions League Damer
Säsong | Lag | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | IK Sävehof (D) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-2021 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SHE
Säsong | Lag | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | IK Sävehof (D) | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-2021 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |