- #
- 8
- Namn
- Elin Enhörning
- Nationalitet
Sverige
- Position
- M6
- Född
- 900313
- Födelsestad
- Uddevalla
- Längd
- 177 cm
- Vikt
- 76 kg
- Hand
- Höger
- Elitsäsonger
- 7
- Moderklubb
- GK Kroppskultur
- Klubbar
- IK Sävehof, Team Eslöv, GK Kroppskultur
- Landskamper
- 25U, 15J
- Meriter
- 3 SM-guld
- Säsonger
- 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
Champions League Damer
Säsong | Lag | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | IK Sävehof (D) | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | - | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EHF Cup
Säsong | Lag | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
SHE
Säsong | Lag | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | IK Sävehof (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | IK Sävehof (D) | 0 | 4 | 0 | 0 | 25,96 | 58 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | IK Sävehof (D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | IK Sävehof (D) | 63 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
Total | - | 66 | 12 | 0 | 1 | 25 | 58 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | 2 min | Rött kort | % Mål | MEP | Skott | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % | Spelat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | 78 | 12 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 |
Total | 81 | 12 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 |