Rostov-Don
30 vs 21
IK Sävehof (D)
Resultat
Lag | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
Rostov-Don | 15 | 15 | 30 | Vinst |
IK Sävehof (D) | 11 | 10 | 21 | Förlust |
Rostov-Don
Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IK Sävehof (D)
# | Spelare | Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Elm | Målvakt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emma Ekenman-Fernis | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joanna Lindvall-Haggren | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thess Krönell | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johanna Forsberg | M6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hanna Örtorp | V6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Amelia Lundbäck | 9M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Isabella Mouratidou | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elin Hallagård | 9M | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Linnea Pettersson | 9M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wilma Kroon-Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nina Dano | H9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Olivia Mellegård | V6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Johanna Ahlm | 9M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tilda Olsson | 9M | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelplats
Palace of Sport "Rostov Don" |
---|
Sobornyy Pereulok, 98а, Rostov, Rostovskaya oblast\', Ryssland, 344018 |
Återblicka
Domare Michalis Tzaferopoulos & Andreas Bethmann
Publik 2109