IK Sävehof (H)
19:00
IFK Skövde
IK Sävehof (H)
# | Spelare | Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Emil Berlin | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Blanche | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustaf Wedberg | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vetle Eck Aga | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christoffer Brännberger | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Westergren Malmberg | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Möller | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Henrik Rhåsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Elias Ellefsen À Skipagötu | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bertram Obling | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Spante | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pontus Brolin | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gzim Salihi | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Henrik Tilsted | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anders Forsell-Schefvert | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jonathan Edvardsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sebastian Karlsson | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Rune Schröder | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Skövde
Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelplats
Partille Arena |
---|
Arenagatan, Partille, Sverige |
Past Meetings
29 - 35Partille Arena IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
30 - 32Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |
26 - 26Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |
28 - 23Partille Arena IK Sävehof vs IFK Skövde |
25 - 28Actic Arena Skövde IFK Skövde vs Sävehof |
26 - 23Partille Arena Sävehof vs Skövde |
30 - 29Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof |
32 - 36Partille Arena IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
32 - 28Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |
24 - 32Partille Arena IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
27 - 31Partille Arena IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
22 - 33Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |
25 - 24Partille Arena IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
36 - 24Partille Arena IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
36 - 26Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |
30 - 28Partille Arena IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
19:00Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |
19:00Partillebohallen IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
20 - 26Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |