IK Sävehof (H)
19:30
IF Hallby
IK Sävehof (H)
# | Spelare | Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Emil Berlin | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tobias Thorbjörnsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | András Koncz | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Blanche | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonas Larholm | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustaf Wedberg | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vetle Eck Aga | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christoffer Brännberger | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Westergren Malmberg | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Möller | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Henrik Rhåsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | William Bogojevic | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agust Eli Björgvinsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Spante | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pontus Brolin | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gzim Salihi | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anders Forsell-Schefvert | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stefan Sunajko | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jonathan Edvardsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sebastian Karlsson | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IF Hallby
Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelplats
Partille Arena |
---|
Arenagatan, Partille, Sverige |