IK Sävehof (D)
31 vs 20
Skuru IK
Resultat
Lag | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
IK Sävehof (D) | 15 | 16 | 31 | Vinst |
Skuru IK | 11 | 9 | 20 | Förlust |
IK Sävehof (D)
# | Spelare | Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Börjesson | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lina Cardell | H6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emma Ekenman-Fernis | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Louise Rundcrantz | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joanna Lindvall-Haggren | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trine Wacker Mortensen | V6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thess Krönell | M6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johanna Forsberg | M6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nora Lundell | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hanna Örtorp | V6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Amelia Lundbäck | 9M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elin Karlsson | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Linnea Pettersson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ella Frykmer | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wilma Kroon-Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nina Dano | H9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ebba Hansen | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ellenor Nilsson Åström | 9M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ida Staxen Lagerbon | 9M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skuru IK
Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelplats
Partille Arena |
---|
Arenagatan, Partille, Sverige |
Återblicka
Domare Johan Gomer och Martin Gomer
publik 1282
Past Meetings
26 - 27Nacka Bollhall Skuru IK vs Sävehof |
34 - 26Partille Arena Sävehof vs Skuru IK |
22 - 24Nacka Bollhall Skuru IK vs Sävehof |
29 - 27Eriksdalshallen Skuru IK vs IK Sävehof (D) |
28 - 30Partille Arena IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
30 - 29Partille Arena IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
28 - 27Nacka Bollhall Skuru IK vs IK Sävehof (D) |
28 - 24Partille Arena IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
24 - 29Eriksdalshallen Skuru IK vs IK Sävehof (D) |
21 - 26Nacka Bollhall Skuru IK vs IK Sävehof (D) |
28 - 26Partille Arena IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
35 - 20Partille Arena IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
29 - 22Nacka Bollhall Skuru IK vs IK Sävehof (D) |
28 - 12Partille Arena IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
23 - 19Eriksdalshallen Skuru IK vs IK Sävehof (D) |
34 - 22Partille Arena IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
24 - 30Nacka Bollhall Skuru IK vs IK Sävehof (D) |
27 - 19Partille Arena IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
25 - 22Partillebohallen IK Sävehof (D) vs Skuru IK |
22 - 28Nacka Bollhall Skuru IK vs IK Sävehof (D) |