BK Heid
19:00
IK Sävehof (D)
BK Heid
Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IK Sävehof (D)
# | Spelare | Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Börjesson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ida Sembe | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stella Huselius | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mathilda Lundström | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trine Wacker Mortensen | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elin Heikka | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jamina Roberts | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nina Koppang | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ellenor Nilsson Åström | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Linn Johansson | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wilma Kroon-Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Laura Cecilie Jensen | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Thea Blomst | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maja Appelgren | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Linn Andersson | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Frida Rosell | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Angelica Wallén | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tamara Haggerty | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelplats
Heidhallen |
---|
Transistorgatan 14, 421 35 Västra Frölunda, Sverige |
Past Meetings
19:00Partille Arena IK Sävehof vs BK Heid (D) |
19:00Heidhallen BK Heid vs IK Sävehof (D) |
18:00Partille Arena IK Sävehof (D) vs BK Heid |
24 - 17Partille Arena IK Sävehof (D) vs BK Heid |
23 - 23Heidhallen BK Heid vs IK Sävehof (D) |
25 - 36Heidhallen BK Heid vs IK Sävehof (D) |
34 - 18Partille Arena IK Sävehof (D) vs BK Heid |
39 - 20Partille Arena IK Sävehof (D) vs BK Heid |
28 - 25Heidhallen BK Heid vs IK Sävehof (D) |
35 - 16Partille Arena IK Sävehof (D) vs BK Heid |
19 - 32Heidhallen BK Heid vs IK Sävehof (D) |
44 - 19Partille Arena IK Sävehof (D) vs BK Heid |
37 - 23Partille Arena IK Sävehof (D) vs BK Heid |
21 - 34Heidhallen BK Heid vs IK Sävehof (D) |
29 - 23Heidhallen BK Heid vs IK Sävehof (D) |
26 - 23Partillebohallen IK Sävehof (D) vs BK Heid |