Bidasoa Irun
39 vs 23
IK Sävehof (H)
Resultat
Lag | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
Bidasoa Irun | 18 | 21 | 39 | Vinst |
IK Sävehof (H) | 12 | 11 | 23 | Förlust |
Bidasoa Irun
Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IK Sävehof (H)
# | Spelare | Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Emil Berlin | H6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tobias Thorbjörnsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | András Koncz | 9M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Blanche | M6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustaf Wedberg | H6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vetle Eck Aga | 9M | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christoffer Brännberger | M6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Westergren Malmberg | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Möller | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Henrik Rhåsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | William Bogojevic | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agust Eli Björgvinsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Spante | V6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pontus Brolin | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gzim Salihi | H9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anders Forsell-Schefvert | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stefan Sunajko | V6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jonathan Edvardsson | 9M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sebastian Karlsson | H6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pouya Norouzi | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelplats
Polideportivo Municepal "Artaleku" |
---|
Artaleku Kalea, 1A, 20303 Irun, Gipuzkoa, Spanien |
Återblicka
Domare Miljan Vesovic och Novica Mitrovic
Publik 1910