Resultat
Lag | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Resultat | Utfall |
---|---|---|---|---|
IFK Skövde | 15 | 21 | 36 | Vinst |
IK Sävehof (H) | 12 | 14 | 26 | Förlust |
IFK Skövde
Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IK Sävehof (H)
# | Spelare | Position | Mål | Varning | 2 min | Rött kort | % Mål | Skott | MEP | Räddningar | Räddningar % | Matcher | Straff rädd. | Räddning straff % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Sandström | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viktor Rhodin | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonas Larholm | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johan Blickhammar | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victor Fridén | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atli AEvar Ingolfsson | M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Johan Fagerlund | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | William Bogojevic | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anton Hagvall | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Niclas Fingren | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Viktor Ottosson | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Olle Forsell-Schefvert | V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jonathan Edvardsson | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sebastian Karlsson | H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oskar Sunnefeldt | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Linus Ekman | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelplats
Actic Arena Skövde |
---|
Egnells väg 1, 541 40 Skövde, Sverige |
Återblicka
Publik 1631
Domare Niclas Widell och Jonas Åström
Årets sista match och samtidigt sista omgången inför det stundande VM-uppehållet – och viktiga poäng att spela om för Sävehof. Det är IFK Skövde som väntar på bortaplan i kväll, och det blir ingen lätt match.
– Vi mötte dem vid invigningen av Partille Arena och vet vad de går för. Och tittar vi på de senaste resultaten kan man också se att vi kommer behöva göra en riktigt bra insats för att ha möjlighet att ta poäng, säger tränaren Robert Wedberg.
Det Wedberg tänker på Skövdes respektive Sävehofs matcher mot Guif. Skövde vann med elva mål mot Eskilstunalaget på annandagen och Sävehof förlorade ju mot samma motstånd med sex mål några dagar tidigare.
Sävehof ligger sexa i Handbollsligan och kommer tillbringa VM-uppehållet på den positionen. Men eftersom ambitionerna är höga vill det till att plocka alla poäng man kan.
– Det är många tuffa matcher och det finns inget lag som ger bort något gratis i den här serien. Vi har förberett oss så gott vi kunnat och kommer göra vad vi kan för att få med oss poäng från Skövde, säger Robert Wedberg.
Past Meetings
30 - 28Partille Arena IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
19:00Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |
19:00Partillebohallen IK Sävehof (H) vs IFK Skövde |
20 - 26Actic Arena Skövde IFK Skövde vs IK Sävehof (H) |